Preisliste der Saison 2022/2023 Tennis
Mo. - Fr. | Sommer | Winter |
2. Mai - 18. September | 19. September - 30. April | |
Preis/Std. Abo | Preis/Std. Abo | |
08-14 Uhr | 15 € 240 € | 18 € 496 € |
14-17 Uhr | 15 € 240 € | 20 € 626 € |
17-21 Uhr | 15 € 240 € | 28 € * 876 € |
21-23 Uhr | 15 € 240 € | 20 € * 700 € |
Sa. - So. Feiertag |
||
09-22 Uhr | 15 € 240 € | 20 € 626 € |
Lichtgeld bei Bedarf 2,- € am Lichtgeldautomaten
* Abos im Winter Mo - Fr ab 17:00 Uhr incl. Licht