Preisliste der Saison 2021/2022 Tennis
Mo. - Fr. | Sommer | Winter |
2. Mai - 19. September | 20. September - 1. Mai | |
Preis/Std. Abo | Preis/Std. Abo | |
08-14 Uhr | 15 € 230 € | 18 € 480 € |
14-17 Uhr | 15 € 230 € | 20 € 608 € |
17-21 Uhr | 15 € 230 € | 27 € * 848 € |
21-23 Uhr | 15 € 230 € | 20 € * 680 € |
Sa. - So. Feiertag |
||
08-22 Uhr | 15 € 230 € | 20 € 608 € |
Lichtgeld bei Bedarf 2,- € am Lichtgeldautomaten
* Abos im Winter Mo - Fr ab 17:00 Uhr incl. Licht